Name |
Title of thesis |
Supervisor |
PhD/Grad. |
Year |
| Gergely László Csépány | Examining young multiple stellar systems - Optical surveys of T Tauri stars with high spatial resolution | Péter Ábrahám | PhD | 2019 |
| Katalin Pappné Sziládi | A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban | József Vinkó, László Szabados | PhD | 2019 |
| Bálint Seli | A FIP-effektust mutató csillagok spektroszkópiai analízise | Krisztián Vida | MSc | 2019 |
| Gábor Kovács | Csillagpulzáció többdimenziós numerikus modellezése | Róbert Szabó | MSc | 2019 |
| Máté Szilágyi | Bolygóméretű testek hatása egy gázt tartalmazó törmelékkorong szerkezetére | Zsolt Regály | MSc | 2019 |
| Petra Benke | Kettős aktív galaxismagok megfigyelése: a PSO J334.2028+1.4075 kettősjelölt kvazár vizsgálata | Sándor Frey | BSc | 2019 |
| Csilla Kalup | Pulzáló fehér törpecsillagok megfigyelése a TESS űrtávcső számára - célpontok keresése, fotometriája és modellezése | Zsófia Sódorné Bognár | BSc | 2019 |
|
Benjámin Vígh |
A Cepheus Buborék háromdimenziós szerkezete a Gaia DR2 és más újabb keletű felmérések használatával |
Péter Ábrahám | BSc | 2019 |
| Zsófia Szabó | V346 Nor: Egy FUor életútja a kitörés után |
Ágnes Kóspál, Péter Ábrahám |
BSc | 2019 |
| Zsuzsanna Faragó | Hideg törmelékgyűrűk keresése fiatal csillagok körül a Herschel/PACS pontforrás-katalógus felhasználásával |
Attila Moór |
BSc | 2019 |
| Imre Kuczmann | RR Lyrae csillagok vizsgálata a Kepler K2 misszió 8-as mezőjében |
László Molnár |
BSc | 2019 |